Shipping & Returns
Find retail locations
For orders above €100
For All Your Questions
| Kapacitet klima uređaja: | 18000 BTU |
| Bežično upravljanje: | Wi-Fi (ugrađen) |
| Freon: | Eko gas R32 |
| Inverter: | Da |
| Energetska klasa: | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
| SEER koeficijent: | 7.0 |
| SCOP koeficijent: | 4.0 |
| Ulazna snaga hladjenja: | 1550 W |
| Ulazna snaga grejanja: | 1750 W |
| Protok vazduha (Max): | 800 m3/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica): | 57 dB |
| Potrošnja el. energije: | Hlađenje: 2.5 kW Grejanje: 2.5 kW |
| Dimenzije unutrašnje jedinice: | 96.9 x 32 x 24.1 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice: | 87.4 x 55.4 x 33 cm |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 8606108610633 |
| Model | Klima uredjaj Midea AG-18NXD0.WIK Inverter |
| Robna grupa | KLIMA UREĐAJI |
| Uvoznik | |
| Zemlja porekla | |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Pronađi toner za svoj štampač
Original I zamenski toneri za sve modele
Brza dostava širom Srbije
No account yet?
Create an Account