Klima uređaj Vivax Cool ACP-18CH50AEGIs R32
62.369 рсд
3 na zalihama
9
People watching this product now!
Opis
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 5.83 |
| Kapacitet hlađenja [kW] | 5.28 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 0.34 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 5.83 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 3.1 |
| Kapacitet grejanja [kW] | 5.57 KW |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 7.4 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 5.2 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 4.1 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 56 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 63 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 1550 W |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 1570 W |
| Protok vazduha [m3/h] | 840 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1.8 L/hr |
| Buka – UJ [dB(A)] | 20 dBA |
| Buka – VJ [dB(A)] | 56 dBA |
| Područje rada u modu grijanja | -10≤T≤30 |
| Područje rada u mogu hlađenja | -10≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 1/2 |
| Max. dužina cijevi | 30 |
| Max. visinska razlika | 20 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 511 |
| Neto dimenzije – širina | 805 |
| Neto dimenzije – visina | 554 |
| Neto dimenzije – dubina | 330 |
| Neto težina | 42.7 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Bela |
| Model: | Klima uredjaj Vivax Cool ACP-18CH50AEGIs R32 |
| Robna grupa: | KLIMA UREĐAJI |
| Uvoznik: | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla: | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Povezani proizvodi
Univerzalni Toner Retech Q2612A/C102/303/703/FX9/FX10/L90/C104
683 рсд
