Shipping & Returns
Find retail locations
For orders above €100
For All Your Questions
| Kapacitet hlađenja | 12000 BTU (4700 BTU – 14700 BTU) |
| Kapacitet grejanja | 13000 BTU (3640 BTU – 14950 BTU) |
| Rashladni gas | R32 |
| Inverter | Da |
| Energetska klasa | A+++/A++(hlađenje/grejanje) |
| Koeficijent energetske efikasnosti (EER) | 8,5 |
| Koeficijent performansi (COP) | 4,6 |
| SEER koeficijent | 8,5 |
| SCOP koeficijent | 4,6 |
| Model | Klima uredjaj Midea AG-12NXD1.WIK Inverter |
| Robna grupa | KLIMA UREĐAJI |
| Uvoznik | Elcomtrade |
| Zemlja porekla | Kina |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Pronađi toner za svoj štampač
Original I zamenski toneri za sve modele
Brza dostava širom Srbije
No account yet?
Create an Account