Shipping & Returns
Find retail locations
For orders above €100
For All Your Questions
| Kapacitet hlađenja (BTU/H) | 17742 |
| Kapacitet hlađenja (W) | 5200(1250~6000) |
| Kapacitet grejanja (BTU/H) | 18083 |
| Kapacitet grejanja (W) | 5300(1250~6200) |
| SEER hlađenja | 6.5 |
| Energetska klasa SEER | A++ |
| SCOP grejanja – prosečno | 4.0 |
| Energetska klasa SCOP – prosečno | A+ |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 37-56 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 65 |
| Opseg spoljašnje temperature (℃) | Hlađenje: -15-53 |
| Grejanje: -20-30 | |
| Opseg unutrašnje temperature (℃) | Hlađenje: 17-32 |
| Grejanje: 0-30 |
| Model: | Klima uređaj MAX AC MAC18ILWH inverter / grejač spoljnje jedinice |
| Robna grupa: | Klima uređaji |
| Uvoznik: | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla: | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Pronađi toner za svoj štampač
Original I zamenski toneri za sve modele
Brza dostava širom Srbije
No account yet?
Create an Account