Štampač LaserJet HP M211d 600x600dpi/30ppm/duplex
15.929 рсд
12U/19 rek orman nazidni Mirsan WTC12U45MN.KYK 565mmx450mmx580mm crni,bočno zaključavanje
14.345 рсд
Baterija Camelion plus LR3 AAA alkalna 2/1, nepunjiva
124 рсд
Mini PC Asus PN41 Celeron N4505/8GB DDR4/NVMe 128GB/WiFi/Lan/HDMI/USB C/CardRead - BBC029MC
22.760 рсд
Shipping & Returns
Find retail locations
For orders above €100
For All Your Questions
33.659 рсд
1 na zalihama
| OSNOVNE INFORMACIJE | ||||
| Tip rerne | Električna | Zapremina rerne | 65 l | |
| Energetska klasa | A | Boja rerne | Crna | |
| Boja kontrolnog panela | Metal | Tip ugradne ploče | Staklokeramička | |
| Broj zona za kuvanje | 4 | Boja ploče | Crna | |
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | ||||
| Ukupna snaga rerne | 2.6 kW | Broj funkcija rerne | 8 | |
| Hromirana žičana rešetka | 1 | Indeks energetske efikasnosti – standardni | 104.5 | |
| Indeks energetske vrednosti – sa ventilatorom | 94.8 | Indikator rada rerne | Da | |
| Indikator rada termostata | Da | Potrošnja električne energije – standardna | 0.86 | |
| Potrošnja električne energije – sa ventilatorom | 0.78 | Regulator za kontrolu rerne | Mehanički | |
| Regulator za kontrolu termostata | Mehanički | Tip panela na stranama rerne | Emajlirani | |
| Tip zadnjeg panela rerne | Emajlirani | Uklonjiva vrata rerne | Da | |
| Puno spoljašne staklo i malo unutrašnje staklo Metalna vrata | Da | Ringla 1 | Staklokeramička 145 mm, 1200 W | |
| Ringla 2 | Staklokeramička 145 mm, 1200 W | Ringla 3 | Staklokeramička 180 mm, 1800 W | |
| Ringla 4 | Staklokeramička 180 mm, 1800 W | Ukupna snaga ploče | 6 kW | |
| Donji grejni element | 1100 W | Duboki pleh za pečenje | 1 | |
| Električni dupli gril | Da | Električni gril | 1400 W | |
| Gornji grejni element | 1200 W | Indikator toplote grejne površine | Da | |
| Kontrola na prednjem panelu | Da | Lako čišćenje emajliranih delova | Da | |
| Napon | 230 V | Plitki pleh za pečenje | 1 | |
| Snaga ventilatora | 23 W | Tajmer rerne | Mehanički (1-100min) | |
| Termostat | Da | Ventilator | Da | |
| PROGRAMI I FUNKCIJE | ||||
| Brže pečenje na roštilju | Da | Donji grejač sa ventilatorom | Da | |
| Donji i gornji grejač sa ventilatorom | Da |
Dupli gril sa ventilatorom
|
Da | |
| Odmrzavanje | Da | Roštilj | Da | |
| Statičko pečenje | Da |
Svetlo rerne
|
Da | |
| BEZBEDNA UPOTREBA | ||||
| Sigurnosno zaključavanje | Da | |||
| DIMENZIJE I TEŽINA | ||||
| Dimenzije rerne (ŠxVxD) | 595x595x575 mm | Dimenzije ploče (ŠxVxD) | 590x41x520 mm | |
| Dimenzije spakovanog seta (ŠxVxD) | 650x650x640 mm | Količina utovara (40ftHC kontejnera) | 171 | |
| Model: | Vox Ugradni set SET2110400B |
| Robna grupa: | Ugradni setovi |
| Uvoznik: | |
| Zemlja porekla: | |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Pronađi toner za svoj štampač
Original I zamenski toneri za sve modele
Brza dostava širom Srbije
No account yet?
Create an Account